中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·开放式整体厨房装修效果图
- ·丁禹兮片场救人 当事人发声:就像一位超级英雄
- ·国电投:大火电建设重启!
- ·巴德士水性木器漆获中山市科技进步奖
- ·宁泽涛抵达全锦赛赛场 身姿挺拔帅气依旧
- ·中国消费者协会:警惕职业闭店行为侵害消费者合法权益
- ·李佳琦董宇辉等17名主播被点名 涉及李佳琦的维权舆情最多
- ·一体化净水器调试方案
- ·冷空气今日抵厦 今起会快速降温请市民注意添衣
- ·一体化净水器调试方案
- ·何莉平到大门镇开展“走村调研”:合力建设宜居宜业和美乡村
- ·反核是信仰还是财团操控的世纪骗局?——《新核能时代》揭露真相与台湾危机
- ·云知声在港交所成功上市
- ·国际权威大奖!惠达卫浴再摘德国IF设计奖桂冠
- ·湖北:到2025年,玻璃行业能效标杆水平以上产能比例达到20%,行业资讯
- ·巴德士环保漆掀校园招聘热潮