中粮集团旗下各上市公司2020年2月24日-2月28日收盘情况
时间:2025-08-26 23:27:05 来源:无本之木网
| 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
中国食品(香港)0506 | 2.99 | 2.97 | 3.01 | 2.94 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.82 | 8.65 | 8.61 | 8.66 | 8.19 |
中粮包装(香港)0906 | 3.00 | 2.99 | 2.96 | 3.02 | 2.98 |
中粮科技000930 | 7.93 | 7.76 | 7.66 | 7.55 | 7.02 |
大悦城000031 | 5.84 | 5.80 | 5.90 | 5.84 | 5.58 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.75 | 28.85 | 28.40 | 28.45 | 27.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.74 |
酒鬼酒000799 | 34.74 | 34.17 | 33.80 | 34.01 | 32.04 |
中粮肉食(香港)1610 | 1.89 | 1.93 | 1.94 | 1.99 | 1.95 |
福田实业(香港)0420 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
现代牧业(香港)1117 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.94 |
中粮资本002423 | 9.56 | 9.27 | 9.21 | 9.18 | 8.77 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下相关内容
- ·健康之水,品质之水!轻欢苏打水邀请共赢夏季市场!
- ·去年规上工业增加值预增3.6%
- ·中关村企业年研发投入超4600亿元
- ·我国绿色贷款余额达22.03万亿元
- ·灭多威农药纯度标准物质:专业校准灭多威纯度标杆
- ·我国绿色贷款余额达22.03万亿元
- ·节前春运铁路发送旅客近1.1亿人次
- ·今年物价平稳运行具有坚实基础
- ·如何预防开关插座带来的危险?
- ·今日本轮油价调整最新消息:年后第一涨概率依旧大
- ·全国一般公共预算收入同比增6.1%
- ·我国完成水利建设投资超过1万亿元
- ·霍华德新季将披8号球衣 魔兽喜获老鹰主帅肯定
- ·春节消费展现经济脉动
- ·江汽集团与中科星驰股权战略投资暨合资公司成立签约仪式举行
- ·马斯克称首位脑机接口受试者或已康复 可通过思维操控鼠标
最新内容
推荐内容